Tieto puuttuu: KM53SB18S
Code: KM53SB18S
- Degree title
- Bachelor of Engineering
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 cr)
- Start semester
- Autumn 2018
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Tieto puuttuu
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
| Code | Name | Credits (cr) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Autumn 2018 | Spring 2019 | Autumn 2019 | Spring 2020 | Autumn 2020 | Spring 2021 | Autumn 2021 | Spring 2022 | 1. / 2018 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK_PERTR |
BASIC STUDIES
(Choose all ) |
48 | ||||||||||||||||||||||||
| SUOMIOK |
Finnish Language and Communication Skills
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Y2007OJ | Organizational Communication for Electrical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y2008OJ | Professional Communication for Electrical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| RUOTSINKIOK |
Swedish Language and Communication
(Choose all ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Y2314OJ | Swedish for Electrical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ENGOK |
English Language and Communication
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Y2307OJ | English for Electrical Engineering 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y2308OJ | English for Electrical Engineering 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| MATEMATOK |
Mathematics
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Y3101OJ | Basics of Mathematics 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3102OJ | Advanced Course in Mathematics | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3103OJ | Differential and Integral Calculus | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3104OJ | Differential Equations | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| FYSIIKKAOK |
Physics
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Y3200OJ | Basics of Mechanics | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3201OJ | Electrical and Magnetic Fields | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3202OJ | Thermology | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y3203OJ | Vibration/Oscillation and Waves | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OPPITUTOK |
Learning, Skills and Research
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||
| K503S12OJ | Learning Skills and Professional Growth | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3Y2306OJ | Team Work in Projects | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| K503S11OJ | Basics of Research | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| AMMTR |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all ) |
197 | ||||||||||||||||||||||||
| AMMATTIOK |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| YHTTEKPEOK |
Common Professional Studies
(Choose all ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S0560OJ | Basics of Information Technology in Electrical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0595OJ | Basics of Mechanical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1565OJ | Basics of Maintenance | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAHKOPIIOK |
Basics of Electrical Circuits
(Choose all ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S0570OJ | Electric circuits | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0571OJ | Laboratory Course in Electrical Circuits | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0572OJ | AC Circuits | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0573OJ | Circuit Analysis and Transients | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0568OJ | Project in Basics of Electronics | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| AUTOMPEROK |
Basics of Automation
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S0580OJ | Regulation and Sensor Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0581OJ | Programmable Logics | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0582OJ | Basics of Automation Technology | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAHKOPEOK |
Basics of Electrical Power Engineering
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S0590OJ | Work Safety in Electrical Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0591OJ | Basics of Electrical and Energy Systems | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S0592OJ | Laboratory Course in AC Circuits and Energy Systems | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAAMMOPOK |
LINE-SPECIFIC PROFESSIONAL STUDIES OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S1550OJ | Basics of Electricity Distribution Technology | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1551OJ | Basics of Electrical Installations | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1552OJ | Electric Machines | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1553OJ | Laboratory Course in Electric Machines and Installations | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1554OJ | Electrical and Automation Design | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| AUSUUNTOK |
Line-Specific Professional Studies in Automation Technology
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S1560OJ | Field Instrumentation | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1561OJ | Basics of Automation Installations | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1562OJ | Basics of Measurement and Control Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1563OJ | Laboratory Course in Automation and Control Engineering | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S1554BOJ | Electrical and Automation Design | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| BIO1OJ | Tree and Forest Measurement | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| BIO2OJ | The Basics of Circular Economy | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| VV3V3313OJ | Wind Power Systems | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| R501RL120 | Circular Economy in Civil Engineering | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| R501RL121OJ | Circular Economy in Civil Engineering - Learning Project | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| BIO3OJ | Circular Economy Project Work | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| SAHKOVOIOK |
Electrical Power Engineering
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2531OJ | Electrical Design and Projects | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2310OJ | Industrial Electricity and Energy Systems | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2533OJ | Electrical Networks | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2534OJ | Laboratory Course in Electrical Power Engineering 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2513OJ | Electric Drive Automation | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KIINSAHOK |
Residential Electrical Installations
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2541OJ | Electrical Installations in Buildings | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2542OJ | Electrical Installations in Buildings | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2543OJ | Information Technology and Low Voltage Systems in Buildings | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2550OJ | HPAC and Real Estate Electrical | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2544OJ | Electricity Installation, Commissioning and Maintenance | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAHKONJAKOK |
Electricity Distribution Technology
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2554OJ | Electricity Distribution Design | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2556OJ | Power Grids and Usage | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAHKOSUUNNOK |
Electrical Design Engineering
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2922OJ | The Basics of CAD | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2656OJ | Electrical and Automation Design | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TEOLKUPIOK |
Industrial Maintenance
(Choose all ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2537OJ | Electrical Maintenance | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PROSAUTOK |
Process Automation
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2350OJ | The Basics of Industrial Processes | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2351OJ | Process Automation | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2352OJ | Laboratory Course 3 in Process Automation | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2353OJ | Automation Systems 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2354OJ | Automation Systems 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| AUTOHJOK |
Automation Control Technology
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S2571OJ | Control Technology | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2543AOJ | Information Technology and Low Voltage Systems in Buildings | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2549AOJ | Facilities Management Automation Systems | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2589AOJ | Working Life Project 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S2549OJ | Facilities Management Automation Systems | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KAIVOSOK |
MINING TECHNOLOGY
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3M2010OJ | Introduction to Mining | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3M2011OJ | Process and Equipment | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3M2012OJ | Mining Legislation and Occupational Safety | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3M2013OJ | Maintenance in Mining | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3M2015OJ | Electricity and Automation in Mining | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VAP_VALTR |
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Choose ects: 5 ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||
| HARJOITTTR |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S9515OJ | Engineering Training 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3S9516OJ | Engineering Training 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3S9517OJ | Engineering Training 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3S9520OJ | Engineering Training 4 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3S9531OJ | Supervised Practical Training | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| OPINNATR |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3S9500OJ | Bachelor Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 240 | 111 | 75 | 75 | 42 | 37.2 | 73.8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 14 | 28 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 |
Certificate structure
Todistusjäsentelyssä opintojaksot jakautuvat ammattikorkeakoulun asetuksen mukaisesti..
Competences
|
Automaatiotekniikka 1/3: Automaatiojärjestelmien ja automaation tietotekniikan osaaminen
- tietää automaatiojärjestelmien aikaisempia ja nykyisin käytössä olevia rakenteita ja toimintoja |
|
No attached course units |
|
Automaatiotekniikka 2/3: Prosessien automaatiototeutuksien osaaminen
- tuntee yksikkö- ja kokonaisprosesseja ja niiden toimintoja |
|
No attached course units |
|
Automaatiotekniikka 3/3: Kenttäinstrumentoinnin, mittaustekniikan ja säätötekniikan osaaminen
- tuntee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian ja käytännön sovelluksia |
|
No attached course units |
|
Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
|
No attached course units |
|
Innovaatio-osaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
|
No attached course units |
|
Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kieli-taidon |
|
No attached course units |
|
Kiertotalousosaaminen
- Ymmärtää tuotantoprosessien toimivuuden sekä niissä syntyvät sivuvirrat |
|
No attached course units |
|
Oppimisen taidot
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
|
No attached course units |
|
Suunnitteluosaaminen
- osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla |
|
No attached course units |
|
Sähkö- ja turvallisuusosaaminen
- tuntee oman alansa keskeiset sähköturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset, määräykset ja standardit sekä osaa soveltaa niitä käytännössä |
|
No attached course units |
|
Sähkötekninen perusosaaminen
- hallitsee teoreettisen sähkötekniikan peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä sähköteknisten ilmiöiden ratkaisemiseen |
|
No attached course units |
|
Sähkövoimatekniikka 1/3: Sähkön tuotannon, siirron ja jakelun osaaminen
- tuntee voimalaitosten toimintatapoja sekä toiminnan ja tuotannon ohjaus- ja säätötapoja |
|
No attached course units |
|
Sähkövoimatekniikka 2/3:Tuotantolaitosten sähköjärjestelmien osaaminen
- tietää teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkkojen toteutustapoja ja ominaispiirteitä |
|
No attached course units |
|
Sähkövoimatekniikka 3/3: Rakennusten sähköistysten ja tietoteknisten järjestelmien osaaminen
- ymmärtää rakennustyön eri vaiheet ja omaa kokonaiskuvan rakentamisesta |
|
No attached course units |
|
Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
|
No attached course units |
|
Yritys- ja liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut |
|
No attached course units |
| Not grouped |
| Organizational Communication for Electrical Engineering |
| Professional Communication for Electrical Engineering |
| Swedish for Electrical Engineering |
| English for Electrical Engineering 1 |
| English for Electrical Engineering 2 |
| Basics of Mathematics 2 |
| Advanced Course in Mathematics |
| Differential and Integral Calculus |
| Differential Equations |
| Basics of Mechanics |
| Electrical and Magnetic Fields |
| Thermology |
| Vibration/Oscillation and Waves |
| Learning Skills and Professional Growth |
| Team Work in Projects |
| Basics of Research |
| Basics of Information Technology in Electrical Engineering |
| Basics of Mechanical Engineering |
| Basics of Maintenance |
| Electric circuits |
| Laboratory Course in Electrical Circuits |
| AC Circuits |
| Circuit Analysis and Transients |
| Project in Basics of Electronics |
| Regulation and Sensor Engineering |
| Programmable Logics |
| Basics of Automation Technology |
| Work Safety in Electrical Engineering |
| Basics of Electrical and Energy Systems |
| Laboratory Course in AC Circuits and Energy Systems |
| Basics of Electricity Distribution Technology |
| Basics of Electrical Installations |
| Electric Machines |
| Laboratory Course in Electric Machines and Installations |
| Electrical and Automation Design |
| Field Instrumentation |
| Basics of Automation Installations |
| Basics of Measurement and Control Engineering |
| Laboratory Course in Automation and Control Engineering |
| Electrical and Automation Design |
| Tree and Forest Measurement |
| The Basics of Circular Economy |
| Wind Power Systems |
| Circular Economy in Civil Engineering |
| Circular Economy in Civil Engineering - Learning Project |
| Circular Economy Project Work |
| Electrical Design and Projects |
| Industrial Electricity and Energy Systems |
| Electrical Networks |
| Laboratory Course in Electrical Power Engineering 3 |
| Electric Drive Automation |
| Electrical Installations in Buildings |
| Electrical Installations in Buildings |
| Information Technology and Low Voltage Systems in Buildings |
| HPAC and Real Estate Electrical |
| Electricity Installation, Commissioning and Maintenance |
| Electricity Distribution Design |
| Power Grids and Usage |
| The Basics of CAD |
| Electrical and Automation Design |
| Electrical Maintenance |
| The Basics of Industrial Processes |
| Process Automation |
| Laboratory Course 3 in Process Automation |
| Automation Systems 1 |
| Automation Systems 2 |
| Control Technology |
| Information Technology and Low Voltage Systems in Buildings |
| Facilities Management Automation Systems |
| Working Life Project 2 |
| Facilities Management Automation Systems |
| Introduction to Mining |
| Process and Equipment |
| Mining Legislation and Occupational Safety |
| Maintenance in Mining |
| Electricity and Automation in Mining |
| Engineering Training 1 |
| Engineering Training 2 |
| Engineering Training 3 |
| Engineering Training 4 |
| Supervised Practical Training |
| Bachelor Thesis |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.